HOME>今月の催し>細見浩 木版画展 −彫る・摺る・描く北海道−
細見浩 木版画展
−彫る・摺る・描く北海道−
5/28(土)〜6/19(日)
北海道川上町出身の木版画家、細見浩(1936年生)は、北海道学芸大学旭川分校(現、北海道教育大学旭川校)を修了後、教師として赴任した中標津町に在住し、制作活動を続けています。
ほぼ半世紀にわたる画業において、彼の作品には、四季折々の自然をテーマとした色彩および繊細豊かな、季節の誌情を柔和に謳い上げたてます。
本展では、観る人の心を心地よくほぐしてくれる代表作約40点により版画世界をご紹介します。
道東の四季に魅せられて
細見 浩
根室地方に住んでもう50年になる。山や川、原野、道東の自然の一つ一つが私にとっては身近なものになっている。四季を通してよく題材にしている武佐岳や標津岳、野付半島や知床の山々は見る場所によって大きく姿を変える。どの山にも共通して厳しい冬には山肌にぎくしゃくと枝が突き刺さっているような印象を受ける。
根室の冬は厳しくて長い。それでも4月になると徐々に牧草地は緑に変わるが、まだ周囲の樹木は冬枯れのままでその向こうに見える山肌には雪が残っている景色に出会う。初夏には山肌も緑に変わり根室原野に多くの草花が咲き誇る。そして秋には静寂が訪れ木々は葉を落として厳しさが増してくる。
このような繰り返しの中にも身近な生活の場面でその時々に小さい変化があり感動がある。そのような感動を版画で表現することは道東の風景に魅せられた者の喜びであると思う。これまで長い間住んでいても見逃してしまいそうな素晴らしい自然を感じ取り、その都度変化に富む風景を版画で表現したいと思う。
観覧料
無料細見 浩 略年譜
| 1936(S.11) | 上川郡上川町生まれ。 | |
| 1961(S.36) | 25歳 | 北海道学芸大学旭川分校(現北海道教育大学旭川校)修了。 中標津町で教諭として勤務。教職のかたわら、木版画を独習。 |
| 1962(S.37) | 26歳 | このころに版画家、阿部貞夫に出会い影響を受ける。 |
| 1971(S.46) | 35歳 | 新世紀美術協会会員(79年退会) |
| 1977(S.52) | 41歳 | 北海道版画協会会員 |
| 1984(S.59) | 48歳 | 「北海道の美術'84 イメージ・道」展出品(北海道立近代美術館) |
| 1991(H.3) | 55歳 | 在外教育施設北京日本人学校長として勤務。(〜94年) |
| 1996(H.8) | 60歳 | 教職を退職。北海道木版画展(ボストン)に出品、木版画技法を公開。 |
| 2001(H.13) | 65歳 | 個展(中標津町総合文化会館、東京・ギャラリー52) 荒川版画美術館(中標津町)に作品収蔵。 |
| 2002(H.14) | 66歳 | 個展(野付半島ネイチャーセンター(別海)) |
| 2003(H.15) | 67歳 | 個展(北緯43°美術館、北海道立北方四島交流センター(根室)、他に女満別、小清水、網走、清里で開催。) |
| 2006(H.18) | 70歳 | 個展(東京、ギャラリー52) |
| 2008(H.20) | 72歳 | 「細見浩木版画」展開催 (中標津町総合文化会館) |
- 細見浩 「標津岳と花」 2000年
出品リスト
| 作品名 | 制作年 | 材質技法 | 寸法(縦×横)cm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 知床羅臼岳 | 2005(平成17)年 | 板目木版 紙 | 90.0×75.0 |
| 2 | 知床 水辺A | 2005(平成17)年 | 板目木版 紙 | 90.0×75.0 |
| 3 | 知床 水辺B | 2005(平成17)年 | 板目木版 紙 | 90.0×75.0 |
| 4 | 山 | 1985(昭和60)年 | 板目木版 紙 | 49.5×65.0 |
| 5 | 別海岳 | 1999(平成11)年 | 板目木版 紙 | 44.0×65.0 |
| 6 | 標津岳と桜 | 2000(平成12)年 | 板目木版 紙 | 61.0×49.0 |
| 7 | 秋 阿寒(オンネトウ) | 2006(平成18)年 | 板目木版 紙 | 53.0×40.0 |
| 8 | 知床 羅臼岳 春 | 1998(平成10)年 | 板目木版 紙 | 49.0×61.0 |
| 9 | 春を待つ斜里岳 | 2000(平成12)年 | 板目木版 紙 | 56.5×84.0 |
| 10 | 別海 | 2001(平成13)年 | 板目木版 紙 | 58.0×80.0 |
| 11 | 道 国後を望む | 1983(昭和58)年 | 板目木版 紙 | 49.5×65.0 |
| 12 | 春 ねむろ原野 | 2001(平成13)年 | 板目木版 紙 | 66.0×86.0 |
| 13 | 開陽台 | 2002(平成12)年 | 板目木版 紙 | 38.5×65.0 |
| 14 | 最北の春 | 1998(平成10)年 | 板目木版 紙 | 40.0×53.0 |
| 15 | ポー川 | 1980(昭和55)年 | 板目木版 紙 | 35.0×27.0 |
| 16 | 西別川 | 2008(平成20)年 | 板目木版 紙 | 35.0×105.0 |
| 17 | 夏 斜里岳 | 1997(平成9)年 | 板目木版 紙 | 39.0×53.0 |
| 18 | 野付半島 花咲く頃 | 2003(平成15)年 | 板目木版 紙 | 40.0×53.0 |
| 19 | 秋 以久科 斜里町 | 2006(平成18)年 | 板目木版 紙 | 39.0×53.0 |
| 20 | 秋 金山 | 1977(昭和52)年 | 板目木版 紙 | 39.5×53.0 |
| 21 | 忠類川初冬 | 2010(平成22)年 | 板目木版 紙 | 40.0×53.0 |
| 22 | 冬 武佐岳 | 1976(昭和51)年 | 板目木版 紙 | 40.0×53.0 |
| 23 | 冬木立 | 1989(平成1)年 | 板目木版 紙 | 40.0×53.0 |
| 24 | 冬眠 根室の海 | 1973(昭和48)年 | 板目木版 紙 | 40.0×53.0 |
| 25 | 流氷の時 | 1998(平成10)年 | 板目木版 紙 | 25.0×40.0 |
| 26 | 根室の四季 春 | 1997(平成9)年 | 板目木版 紙 | 32.0×40.5 |
| 27 | 根室の四季 夏 | 1997(平成9)年 | 板目木版 紙 | 32.0×40.5 |
| 28 | 根室の四季 秋 | 1997(平成9)年 | 板目木版 紙 | 32.0×40.5 |
| 29 | 根室の四季 冬 | 1997(平成9)年 | 板目木版 紙 | 32.0×40.5 |
| 30 | 黎明 摩周 | 2002(平成14)年 | 板目木版 紙 | 36.0×44.5 |
| 31 | 知床 早春(羅臼岳) | 2001(平成13)年 | 板目木版 紙 | 38.5×29.0 |
| 32 | 西別岳からの摩周 | 1983(昭和58)年 | 板目木版 紙 | 27.0×39.0 |
| 33 | 藤の花咲く | 2006(平成18)年 | 板目木版 紙 | 53.0×40.0 |
| 34 | 水辺 白樺 | 1976(昭和51)年 | 板目木版 紙 | 27.0×39.0 |
| 35 | 秋 阿寒湖 | 2006(平成18)年 | 板目木版 紙 | 33.0×45.0 |
| 36 | 秋 水辺 養老牛花山荘跡 | 2007(平成19)年 | 板目木版 紙 | 59.0×44.5 |
| 37 | 根室原野 冬 | 1976(昭和51)年 | 板目木版 紙 | 31.0×39.0 |
- 細見浩 木版画展パンフレット (PDFファイル 292KB)
