日本を愛した写真家 土門拳の古寺巡礼
2012/1/25(水)〜2012/3/25(日)
- 展覧会プレスリリースはこちらから (PDFファイル 1.2MB)
主 催:北海道立釧路芸術館 北海道新聞釧路支社
後 援:釧路市、釧路市教育委員会、NHK釧路放送局、FMくしろ
協 賛:道立釧路芸術館ポポ&ももの会、株式会社ニコン、株式会社ニコンイメージングジャパン、富士フイルム株式会社
特別協力:財団法人土門拳記念館
企画協力:クレヴィス
北海道立釧路芸術館
〒085-0017 釧路市幸町4-1-5
TEL.0154-23-2381
http://www.kushiro-artmu.jp
写真家、土門拳(1909-90、明治42〜平成2)は日本の写真史に大きな足跡を残した巨匠です。日本の伝統文化から社会性の高いテーマまで幅広い題材に取り組み、被写体に肉薄して大胆に切り取る表現により生前から高い評価を受けました。とりわけ「古寺巡礼」シリーズに代表される、日本の仏像や寺院建築を被写体とした作品は、作者にとって生涯のテーマとなっています。
寺院、仏像を題材にした写真作品の制作期間は、1939(昭和14)年の末に奈良県の室生寺を訪れてから制作活動末期の1978(昭和53)年までの期間にわたり、撮影地は、東北地方の中尊寺から九州臼杵の石仏まで全国各地に及びました。建築や仏像の細部を思い切ってクローズアップし、撮影照明を効果的に用いた仏像写真の数々は、現代においてもなお不朽の名作として知られています。
本展は山形県酒田市の土門拳記念館所蔵の作品から約170点を出品、写真家が愛し、表現しようとした日本の伝統美の姿をご紹介します。
関連事業
- 講演会 「土門拳と古寺巡礼」
- 2012年3月4日(日)14時〜
会場:当館フリーアートルーム (聴講無料)
講師:藤森武氏 (写真家、財団法人土門拳記念館理事)
土門拳の弟子として、制作活動に関わった藤森武氏から一連の古寺巡礼シリーズ作品についてお話をいただきます。 - ギャラリートーク (展示室内でのスライドレクチャー)
「もっと知りたい土門拳の世界」 -
- 「カメラを手にした思想家・土門拳の生涯」
3月1日(木)・9日(金)・17日(土) - 「対決!写真家vsモデル 風貌シリーズ」
3月2日(金)・10日(土)・15日(木) - 「土門拳がとらえた昭和」
3月3日(土)・8日(木)・16日(金)
- 「カメラを手にした思想家・土門拳の生涯」
観覧料
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 一般 | 600(500)円 |
| 高大生 | 300(200)円 |
| 小中生 | 100(50)円 |
- ( )内は親子割引、リピーター割引、10名以上の団体料金
- 障害者手帳を提示の方などは無料
- 親子割引=高校生以下の子とその親
- リピーター割引=本展および平成23年度に釧路芸術館で開催の展覧会チケット半券を提示の方
開催期間
平成24年1月25日(水)〜平成24年3月25日(日)
- 開館時間
- 午前9時30分〜午後5時
- 休館日
- 毎週月曜日(ただし3月19日は開館)
- 土門拳の古寺巡礼パンフレット(PDFファイル 519KB)
- 室生寺雪の五重塔全景 1978(昭和53)年
- 薬師寺東院堂 観音菩薩立像(聖観音)頭部 1962(昭和37)年
出品リスト
| 作品名 | 制作年大きさ(cm) | 制作年 | |
|---|---|---|---|
| 第1章 ぼくの好きなもの | |||
| 1 | 薬師寺三重塔全景 | 103.0×72.8 | 昭和36 |
| 2 | 神護寺本堂 薬師如来立像頭部 | 103.0×72.8 | 昭和40 |
| 3 | 高山寺石水院廂の間西面蟇股 | 73.8×103.0 | 昭和40 |
| 4 | 室生寺金堂正面全景(夏) | 180.0×243.0 | 昭和34 |
| 5 | 室生寺五重塔遠望 | 103.0×72.8 | 昭和39頃 |
| 6 | 三仏寺投入堂全景 | 73.8×103.0 | 昭和41 |
| 7 | 薬師寺東院堂 観音菩薩立像(聖観音)頭部 | 73.8×103.0 | 昭和37 |
| 8 | 臼杵石仏群 古園大日如来坐像左半面相 | 73.8×103.0 | 昭和37 |
| 第2章 土門拳の古寺巡礼 | |||
| 9 | 法隆寺遠望(幸前より) | 103.0×72.8 | 昭和37 |
| 10 | 法隆寺西院中門列柱 | 73.8×103.0 | 昭和35 |
| 11 | 飛鳥寺金堂 釈迦如来坐像面相詳細 | 103.0×72.8 | 昭和39 |
| 12 | 法隆寺東院夢殿 観音菩薩立像(救世観音)頭部 | 103.0×72.8 | 昭和35 |
| 13 | 法隆寺西院金堂 釈迦三尊像 | 103.0×72.8 | 昭和35 |
| 14 | 中宮寺 観音菩薩半跏像頭部 | 103.0×72.8 | 昭和35 |
| 15 | 中宮寺 観音菩薩半跏像 | 103.0×72.8 | 昭和36 |
| 16 | 山城国分寺塔址遠望 | 73.8×103.0 | 昭和37 |
| 17 | 石舞台古墳遠望 | 73.8×103.0 | 昭和38頃 |
| 18 | 向源寺 十一面観音立像頭部背面 | 103.0×72.8 | 昭和38 |
| 19 | 向源寺 十一面観音立像頭部 | 73.8×103.0 | 昭和38 |
| 20 | 唐招提寺講堂 如来形立像 | 103.0×72.8 | 昭和35 |
| 21 | 唐招提寺金堂正面全景 | 73.8×103.0 | 昭和38 |
| 22 | 唐招提寺金堂 盧舎那仏坐像右手説法印 | 103.0×72.8 | 昭和38 |
| 23 | 唐招提寺金堂 千手観音立像左脇千手詳細 | 103.0×72.8 | 昭和38 |
| 24 | 浄瑠璃寺本堂 九体阿弥陀如来坐像全景 | 73.8×103.0 | 昭和36頃 |
| 25 | 浄瑠璃寺本堂 吉祥天立像 | 103.0×72.8 | 昭和40 |
| 26 | 浄瑠璃寺本堂 吉祥天立像面相 | 73.8×103.0 | 昭和40 |
| 27 | 平等院鳳凰堂夕焼け | 73.8×103.0 | 昭和36 |
| 28 | 平等院鳳凰堂大棟南端鳳凰詳細 | 103.0×72.8 | 昭和41 |
| 29 | 平等院鳳凰堂正面全景 | 73.8×103.0 | 昭和41 |
| 30 | 平等院鳳凰堂 阿弥陀如来坐像見上げ | 73.8×103.0 | 昭和41 |
| 31 | 平等院鳳凰堂 阿弥陀如来坐像面相 | 103.0×72.8 | 昭和41 |
| 32 | 中尊寺金色堂覆堂東北面全景 | 73.8×103.0 | 昭和36 |
| 33 | 中尊寺金色堂内陣中央須弥壇正面格狭間孔雀文 | 73.8×103.0 | 昭和38 |
| 34 | 中尊寺金色堂内陣側面全景 | 103.0×72.8 | 昭和36 |
| 35 | 中尊寺 大日如来坐像(一字金輪)頭部 | 103.0×72.8 | 昭和41 |
| 36 | 三十三間堂内陣 雷神像面相 | 103.0×72.8 | 昭和49 |
| 37 | 三十三間堂内陣 千体千手観音立像群 | 73.8×103.0 | 昭和37 |
| 38 | 三十三間堂内陣 千体千手観音立像群正面 | 73.8×103.0 | 昭和37 |
| 39 | 三十三間堂内陣 風神像 | 103.0×72.8 | 昭和49 |
| 40 | 永保寺臥龍池無際橋 | 73.8×103.0 | 昭和37 |
| 41 | 西芳寺庭園細葉翁苔 | 103.0×72.8 | 昭和40頃 |
| 42 | 西芳寺書院前四半石 | 103.0×72.8 | 昭和40頃 |
| 43 | 円成寺本堂 大日如来坐像面相 | 73.8×103.0 | 昭和40 |
| 44 | 龍安寺石庭油土塀外壁と萩 | 73.8×103.0 | 昭和36 |
| 45 | 龍安寺石庭全景 | 73.8×103.0 | 昭和36 |
| 46 | 大徳寺大仙院庭園枯山水長船石 | 73.8×103.0 | 昭和41頃 |
| 47 | 妙喜庵待庵茶席 | 73.8×103.0 | 昭和49 |
| 第3章 仏像行脚 | |||
| 48 | 神護寺本堂 薬師如来立像左半面相 | 128.0×98.0 | 昭和15 |
| 49 | 高山寺 善妙神立像 | 128.0×98.0 | 昭和34 |
| 50 | 中尊寺金色堂内陣中央壇 阿弥陀三尊像 | 128.0×98.0 | 昭和33 |
| 51 | 臼杵石仏群 古園大日如来坐像頭部(旧状) | 128.0×98.0 | 昭和37 |
| 52 | 春日山石仏群 洞の仏頭石・線刻地蔵菩薩立像 | 98.0×128.0 | 昭和38 |
| 53 | 法隆寺西院金堂天蓋弾琵琶飛天坐像 | 128.0×98.0 | 昭和35 |
| 54 | 法隆寺西院金堂中の間天蓋 | 98.0×128.0 | 昭和35 |
| 55 | 法隆寺西院金堂 増長天立像(四天王のうち) | 128.0×98.0 | 昭和35 |
| 56 | 広隆寺 弥勒菩薩半跏像左半面相 | 128.0×98.0 | 昭和18頃 |
| 57 | 法華寺 十一面観音立像頭部 | 128.0×98.0 | 昭和18 |
| 58 | 勝常寺 日光菩薩立像 | 128.0×98.0 | 昭和34 |
| 59 | 平等院 梵鐘池の間飛天 | 98.0×128.0 | 昭和36 |
| 60 | 唐招提寺講堂 菩薩形頭部残欠・伝薬師如来立像背面 | 128.0×98.0 | 昭和35 |
| 61 | 広隆寺 弥勒菩薩半跏像右半面相 | 50.0×40.0 | 昭和15 |
| 62 | 広隆寺 弥勒菩薩半跏像面相詳細 | 50.0×40.0 | 昭和15 |
| 63 | 広隆寺 弥勒菩薩半跏像 | 50.0×40.0 | 昭和15 |
| 64 | 広隆寺 弥勒菩薩半跏像背面 | 50.0×40.0 | 昭和15 |
| 65 | 広隆寺 弥勒菩薩半跏像(宝冠弥勒) | 90.0×70.0 | 昭和18頃 |
| 66 | 中宮寺 観音菩薩半跏像面相 | 90.0×70.0 | 昭和18 |
| 67 | 中宮寺 観音菩薩半跏像裳懸座 | 50.0×40.0 | 昭和35 |
| 68 | 浄瑠璃寺本堂 吉祥天立像頭部 | 50.0×40.0 | 昭和18頃 |
| 69 | 浄瑠璃寺本堂 阿弥陀如来坐像中尊光背化仏 | 50.0×40.0 | 昭和36頃 |
| 70 | 深大寺 釈迦如来倚像面相 | 50.0×40.0 | 昭和37 |
| 71 | 深大寺 釈迦如来倚像背面 | 50.0×40.0 | 昭和37 |
| 72 | 東大寺戒壇堂 広目天立像(四天王のうち)面相 | 90.0×65.0 | 昭和42 |
| 73 | 東大寺戒壇堂 多聞天立像(四天王のうち)面相 | 90.0×65.0 | 昭和42 |
| 74 | 東大寺大仏殿前庭 八角燈籠音声菩薩像(横笛) | 90.0×65.0 | 昭和15 |
| 75 | 東大寺大仏殿 盧舎那仏坐像台座蓮弁毛彫 | 65.0×90.0 | 昭和42 |
| 76 | 法隆寺西院金堂 釈迦如来坐像頭部見上げ | 50.0×40.0 | 昭和16、17頃 |
| 77 | 法隆寺西院金堂 釈迦三尊像西側脇侍菩薩立像脚部 | 50.0×40.0 | 昭和37 |
| 78 | 法隆寺西院金堂釈迦三尊像中の間天蓋東北隅 | 50.0×40.0 | 昭和36 |
| 79 | 法隆寺西院 観音菩薩立像(百済観音)左手 | 50.0×40.0 | 昭和16、17頃 |
| 80 | 法隆寺西院 観音菩薩立像(百済観音) | 90.0×60.0 | 昭和16、17頃 |
| 81 | 法隆寺西院金堂 多聞天立像(四天王のうち) | 50.0×40.0 | 昭和36 |
| 82 | 法隆寺西院金堂 増長天立像(四天王のうち)右手 | 50.0×40.0 | 昭和15〜17 |
| 83 | 法隆寺西院金堂 広目天立像(四天王のうち)邪鬼背面 | 40.0×50.0 | 昭和16、17頃 |
| 84 | 聖林寺 十一面観音立像頭部 | 50.0×40.0 | 昭和39 |
| 85 | 聖林寺 十一面観音立像蓮華座 | 40.0×50.0 | 昭和39 |
| 86 | 神護寺本堂 薬師如来立像 | 90.0×65.0 | 昭和39、40 |
| 87 | 神護寺本堂 薬師如来立像足部 | 65.0×90.0 | 昭和15 |
| 88 | 神護寺本堂 薬師如来立像面相 | 50.0×40.0 | 昭和18頃 |
| 89 | 神護寺本堂 薬師如来立像面相 | 50.0×40.0 | 昭和15 |
| 90 | 神護寺本堂 薬師如来立像左半面相 | 50.0×40.0 | 昭和18 |
| 91 | 神護寺本堂 薬師如来立像面相詳細 | 50.0×40.0 | 昭和15 |
| 92 | 神護寺本堂 薬師如来立像腹部・大腿部 | 50.0×40.0 | 昭和18頃 |
| 93 | 薬師寺金堂 薬師如来坐像台座背面邪鬼 | 90.0×70.0 | 昭和34 |
| 94 | 薬師寺金堂 薬師如来坐像面相 | 50.0×40.0 | 昭和35 |
| 95 | 薬師寺金堂 日光菩薩立像頭部 | 50.0×40.0 | 昭和36頃 |
| 96 | 薬師寺金堂 日光菩薩立像腹部 | 50.0×40.0 | 昭和36 |
| 97 | 薬師寺金堂 薬師如来坐像左足裏(千輻輪相) | 50.0×40.0 | 昭和46 |
| 98 | 薬師寺東院堂 観音菩薩立像(聖観音) | 50.0×40.0 | 昭和35 |
| 99 | 法華寺 十一面観音立像 | 90.0×65.0 | 昭和18頃 |
| 100 | 法華寺 十一面観音立像右手 | 90.0×65.0 | 昭和18頃 |
| 101 | 東寺講堂 持国天立像(四天王のうち)邪鬼 | 40.0×50.0 | 昭和18頃 |
| 102 | 東寺西院御影堂 不動明王坐像頭部 | 50.0×40.0 | 昭和39 |
| 103 | 東寺講堂 持国天立像(四天王のうち) | 50.0×40.0 | 昭和18頃 |
| 104 | 東寺 兜跋毘沙門天立像面相 | 50.0×40.0 | 昭和18頃 |
| 105 | 東寺講堂 広目天立像(四天王のうち)面相 | 50.0×40.0 | 昭和18頃 |
| 106 | 東寺講堂 梵天坐像面相 | 50.0×40.0 | 昭和39 |
| 107 | 東寺講堂 帝釈天半跏像 | 90.0×65.0 | 昭和39 |
| 108 | 東寺講堂 帝釈天半跏像面相 | 90.0×65.0 | 昭和39 |
| 109 | 橘寺 伝日羅立像背面 | 90.0×60.0 | 昭和18 |
| 110 | 橘寺 伝日羅立像頭部 | 90.0×65.0 | 昭和18 |
| 111 | 勝常寺 薬師如来坐像左面相 | 90.0×70.0 | 昭和18 |
| 112 | 勝常寺 月光菩薩立像頭部 | 50.0×40.0 | 昭和18 |
| 113 | 勝常寺 十一面観音立像頭部 | 50.0×40.0 | 昭和15 |
| 114 | 勝常寺 持国天立像(四天王のうち) | 50.0×40.0 | 昭和15 |
| 115 | 唐招提寺講堂 伝薬師如来立像 | 90.0×65.0 | 昭和35 |
| 116 | 唐招提寺講堂 伝梵天立像頭部 | 50.0×40.0 | 昭和35 |
| 117 | 唐招提寺講堂 伝衆宝王菩薩立像頭部 | 50.0×40.0 | 昭和35 |
| 118 | 唐招提寺講堂 伝薬師如来立像足先 | 50.0×40.0 | 昭和33 |
| 119 | 唐招提寺講堂 木彫群像 | 50.0×40.0 | 昭和33 |
| 120 | 唐招提寺金堂 盧舎那仏坐像 | 50.0×40.0 | 昭和35 |
| 121 | 唐招提寺金堂 盧舎那仏坐像光背化仏 | 50.0×40.0 | 昭和35 |
| 122 | 唐招提寺御影堂 鑑真和上坐像 | 50.0×40.0 | 昭和33 |
| 123 | 新薬師寺本堂 薬師如来坐像 | 90.0×65.0 | 昭和18 |
| 124 | 新薬師寺本堂 薬師如来坐像右手 | 90.0×65.0 | 昭和18 |
| 125 | 大谷寺 千手観音立像 | 50.0×40.0 | 昭和16頃 |
| 126 | 観心寺金堂 如意輪観音坐像 | 90.0×65.0 | 昭和18頃 |
| 127 | 中尊寺金色堂内陣中央壇 六地蔵菩薩立像 | 50.0×40.0 | 昭和33 |
| 128 | 中尊寺金色堂内陣中央壇 勢至菩薩立像 | 50.0×40.0 | 昭和33 |
| 129 | 中尊寺金色堂内陣中央壇 観音菩薩立像 | 50.0×40.0 | 昭和33 |
| 130 | 中尊寺金色堂内陣中央壇 増長天立像(二天のうち) | 50.0×40.0 | 昭和33 |
| 131 | 三仏寺投入堂 蔵王権現立像群 | 40.0×50.0 | 昭和40 |
| 132 | 三仏寺投入堂 蔵王権現立像 | 50.0×40.0 | 昭和37 |
| 133 | 観世音寺 大黒天立像 | 50.0×40.0 | 昭和18 |
| 134 | 高山寺開山堂 明恵上人坐像頭部 | 50.0×40.0 | 昭和40 |
| 135 | 高山寺 神鹿(牝) | 50.0×40.0 | 昭和40 |
| 136 | 瑞泉寺開山堂 夢窓疎石坐像 | 50.0×40.0 | 昭和49 |
| 137 | 高山寺 神鹿(牡) | 50.0×40.0 | 昭和40 |
| 138 | 嵯峨野石仏群大沢池 阿弥陀如来坐像 | 50.0×40.0 | 昭和41 |
| 139 | 嵯峨野石仏群大沢池 石仏全景 | 40.0×50.0 | 昭和36頃 |
| 140 | 嵯峨野石仏群大沢池 地蔵菩薩立像 | 50.0×40.0 | 昭和41 |
| 141 | 春日山石仏群 洞の線刻地蔵菩薩立像 | 40.0×50.0 | 昭和38 |
| 第4章 母なる寺・室生寺 | |||
| 142 | 室生寺門前・寺側(春) | 100.0×100.0 | 昭和23、24頃 |
| 143 | 室生寺門前・村側(春) | 100.0×100.0 | 昭和23、24頃 |
| 144 | 室生寺悉地院前庭から金堂を見る(夏) | 180.0×135.0 | 昭和18頃 |
| 145 | 大野寺 弥勒大石仏(夏) | 180.0×135.0 | 昭和18頃 |
| 146 | 室生寺弥勒堂 釈迦如来坐像左半面相 | 128.0×98.0 | 昭和41頃 |
| 147 | 室生寺弥勒堂 釈迦如来坐像 | 128.0×98.0 | 昭和41頃 |
| 148 | 室生寺弥勒堂 釈迦如来坐像胸部詳細 | 98.0×128.0 | 昭和41頃 |
| 149 | 室生寺金堂 十一面観音立像 | 128.0×98.0 | 昭和36、37 |
| 150 | 室生寺金堂 薬師如来立像(伝釈迦如来) | 128.0×98.0 | 昭和41頃 |
| 151 | 室生寺金堂 薬師如来立像(伝釈迦如来)光背絵七仏薬師詳細 | 128.0×98.0 | 昭和41頃 |
| 152 | 室生寺金堂 薬師如来立像(伝釈迦如来)衣文詳細 | 98.0×128.0 | 昭和36、37 |
| 153 | 室生寺五重塔初重斗? | 98.0×128.0 | 昭和53 |
| 154 | 室生寺灌頂堂(本堂)正面全景 | 98.0×128.0 | 昭和41頃 |
| 155 | 室生寺雪の鎧坂金堂見上げ | 128.0×98.0 | 昭和53 |
| 156 | 室生寺金堂 十二神将(丑神)頭部 | 128.0×98.0 | 昭和51 |
| 157 | 室生寺金堂 十二神将(未神)頭部 | 128.0×98.0 | 昭和51 |
| 158 | 室生寺金堂内陣 | 180.0×135.0 | 昭和18頃 |
| 159 | 室生寺金堂 十二神将立像(左から巳神、未神、申神、辰神) | 180.0×270.0 | 昭和18頃 |
| 160 | 室生寺金堂 十二神将立像(丑神) | 150.0×100.0 | 昭和18頃 |
| 161 | 室生寺五重塔(夏) | 180.0×135.0 | 昭和34 |
| 162 | 室生寺雪の五重塔全景 | 128.0×98.0 | 昭和53 |
| 163 | たそがれる室生山(秋) | 180.0×270.0 | 昭和18 |
| 164 | 大野寺 弥勒大石仏と室生川(春) | 100.0×100.0 | 昭和38 |
| 165 | 室生寺杉木立 | 150.0×100.0 | 昭和35 |
| 166 | 室生寺弥勒堂 釈迦如来坐像右半面相 | 150.0×100.0 | 昭和18頃 |
| 167 | 室生寺弥勒堂 釈迦如来坐像左手 | 150.0×100.0 | 昭和18頃 |
| 168 | 室生寺 石仏 | 100.0×100.0 | 昭和21、22 |
- 以上の作品は、いずれも土門拳記念館所蔵作品。
